詳細情報 |
|||
適用: | 段階のでき事 | 色: | フル カラー |
---|---|---|---|
ピクセル ピッチ: | 2.97mm | 明るさ: | 1000 cd/sqm |
製品名: | 屋内p2.97はパネルを導いた | モジュールのサイズ: | 250mm*250mm |
キャビネット サイズ: | 500x1000mm | リフレッシュ レートを: | 3840Hz |
方法の運転: | 1/13のScaning | 保証: | 2年 |
ハイライト: | 3840Hz屋内レンタルLED表示,屋内レンタルLED表示500x1000mm,フル カラーのLED表示500x1000mm |
製品の説明
屋内導かれたスクリーンP2.97はビデオ壁のレンタル使用500x1000キャビネットを導いた
製品の機能:
1. すべてのパネルに高力すみ金があったり、損傷から交通機関および取付けの間に導かれたランプを保護する。
2. 最高はリフレッシュ レート、映像のvividerを大いに作る>3840Hzを。
3. 便利な維持---モジュールの前部及び後部サービス。
4. 電源および受け入れカードをはずすこと容易なワイヤーのない独立した電源箱。
5. サポート カーブの関係---±2.5°&5°の凹面及び逆の関係。

項目 | 変数 | ||||
モジュールの指定 | モード | p2.604 | p2.97 | p3.91 | p3.91 |
モジュールのサイズ | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
モジュール ピクセル | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 64*64 | |
スキャン | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/16 | |
ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
最高のパワー消費量(W/piece) | 40W | 40W | 40W | 40W | |
マスク | 持ちなさい | 持ちなさい | 持ちなさい | 持ちなさい | |
主要な指定 | キャビネット サイズ | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
キャビネット ピクセル | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*256 | |
密度(dot/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | |
明るさ(cd/m2) | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | 500-1000 | |
最高のパワー消費量(W/piece) | 160W | 160W | 160W | 320W | |
Avgのパワー消費量(W/piece) | 50W | 50W | 50W | 100W | |
キャビネットの重量(KG) | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 13.6KG | |
キャビネット材料 | ダイカストで形造られた マグネシウム アルミニウム箱 | ||||
IPの等級 | IP45 | IP45 | IP45 | IP45 | |
灰色レベル | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット | |
新しい率 | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
最もよい見える距離 | 3M | 3M | 4M | 4M | |
力(V) | AC110-220V | ||||
働く温度 | -20℃-50℃ |
FAQ:
1. 順序の後の訓練
順序が置かれた後、processional訓練は、ソフトウェア使用を含んで、作動させる安全を、維持する装置を提供される
2. 取付けおよびダバッギング
Wecouldは機構および元のマニュアルの条件の厳密な調和の場所の取付けそしてダバッギングで行なうために専門家を送る。
3. 保証
保証:保証3年の、寿命の維持
自由な予備品と装備しなさい。郵送物の後の最初の2年、私達は自由な維持を質自体によって引き起こされたあらゆる問題担当する。私達に貨物の費用を持って行くべきである間。2年後で、サービスはまだ利用できるが、発生する労働、材料および貨物費用のために満たす。
4. 維持
維持の主義:時間の応答は、問題を使用を保障するためにできるだけ早く解決し。
維持の期間:導かれた表示ボディの維持の期間では、すべての維持費の放しなさい
維持の期間後で、物質的な費用および人件費だけを満たしなさい。
この製品の詳細を知りたい